- Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κοριτσιών Κ18 (πρώην Κορασίδων) – Γ΄ Φαση – Α΄ Γκρουπ – Α΄ Όμιλος (θέσεις 1 – 8)
- 1η: Κυρ-1/03/20, 11:00:ΓΣ Κηφισιάς “Ο Ηρακλής” – ΑΟ Δεξαμενής Μεταμόρφωσης:1-3(25-17, 17-25, 22-25, 23-25)
- 2η: Σαβ-7/03/20, 19:45: ΑΟ Δεξαμενής Μεταμόρφωσης – Νέοι Βύρωνος: 3-2 (13-25, 20-25, 26-24, 26-24, 15-13)
- Όλα τα αποτελέσματα
- Βαθμολογία Γ Φάσης
- Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κοριτσιών Κ18 (πρώην Κορασίδων) – Β΄ Φαση – Α΄ Γκρουπ – Α΄ Όμιλος (θέσεις 1 – 24)
- 1η: Κυρ-8/12/19, 20:00: ΑΠΦΣ Ηρακλής Χαλκίδας – ΑΟ Δεξαμενής Μεταμόρφωσης: 0-3 (15-25, 9-25, 9-25)
- 2η: Σαβ-14/12/19, 19:45:ΑΟ Δεξαμενής Μεταμόρφωσης – ΓΣ Απόλλων Αγίου Δημητρίου: 3-0 (25-16, 25-20, 25-19)
- 3η: Σαβ-21/12/19, 20:00: ΑΣ Νίκη Αμαρουσίου – ΑΟ Δεξαμενής Μεταμόρφωσης: 0-3 (16-25, 9-25, 12-25)
- 4η: Κυρ-12/01/20, 10:00:ΑΟ Ηλυσιακός – ΑΟ Δεξαμενής Μεταμόρφωσης: 1-3 (16-25, 25-21, 12-25, 9-25)
- 5η: Σαβ-18/01/20, 19:45: ΑΟ Δεξαμενής Μεταμόρφωσης – ΑΣΠΕ “Θέτις”: 3-0 (25-10, 25-23, 25-10)
- 6η: Σαβ-25/01/20, 19:45: ΑΟ Δεξαμενής Μεταμόρφωσης – ΑΠΦΣ Ηρακλής Χαλκίδας: 3-0 (25-13, 25-12, 25-6)
- 7η: Σαβ-1/02/20, 21:00:ΓΣ Απόλλων Αγ Δημητρίου – ΑΟ Δεξαμενής Μεταμόρφωσης: 3-2 (25-22, 22-25, 25-20, 23-25, 15-5)
- 8η: Σαβ-8/02/20, 19:45: ΑΟ Δεξαμενής Μεταμόρφωσης – ΑΣ Νίκη Αμαρουσίου: 3-0 (25-15, 25-8, 25-15)
- 9η: Σαβ-15/02/20, 20:30: ΑΟ Δεξαμενής Μεταμόρφωσης – ΑΟ Ηλυσιακός: 3-0 (26-24, 25-17, 25-7)
- 10η: Σαβ-22/02/20, 21:00: ΑΣΠΕ “Θέτις” – ΑΟ Δεξαμενής Μεταμόρφωσης: 0-3 (21-25, 14-25, 20-25)
- Βαθμολογία Β Φάσης
- Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κοριτσιών Κ18 (πρώην Κορασίδων) – Α΄ Φαση – Β΄ Όμιλος
- 1η: Σαβ-5/10/19, 19:45: ΑΟ Δεξαμενής Μεταμόρφωσης – ΑΣΠ Σάλαμμον: 3-0 (25-8, 25-4, 25-14)
- 2η: Κυρ-13/10/19, 14:00: Ίωνες ΑΣΠ – ΑΟ Δεξαμενής Μεταμόρφωσης: 0-3 (14-25, 10-25, 7-25)
- 3η: Σαβ-19/10/19, 19:45: ΑΟ Δεξαμενής Μεταμόρφωσης – ΑΣ Αίολος Φυλής: 3-0 (25-5, 25-6, 25-10)
- 4η: Σαβ-26/10/19, 21:15: ΑΣ Τυφών – ΑΟ Δεξαμενής Μεταμόρφωσης: 0-3 (5-25, 10-25, 18-25)
- 5η: ΑΟ Δεξαμενής Μεταμόρφωσης Ρεπό
- 6η: Σαβ-9/11/19, 19:45: ΑΟ Δεξαμενής Μεταμόρφωσης – ΑΟ Θρακομακεδόνων: 3-0 (25-9, 25-14, 25-10)
- 7η: Σαβ-16/11/19, 21:00: ΑΕΚ – ΑΟ Δεξαμενής Μεταμόρφωσης: 0-3 (17-25, 12-25, 14-25)
- 8η: Σαβ-23/11/19, 21:00: ΑΟ Δεξαμενής Μεταμόρφωσης – Αμαζόνες Αχαρνών: 3-0 (25-10, 25-6, 25-19)
- 9η: Σαβ-30/11/19, 21:00: Ιωνικός ΑΣ – ΑΟ Δεξαμενής Μεταμόρφωσης: 0-3 (12-25, 14-25, 8-25)
- Βαθμολογία Α Φάσης